Chaque jour, des nouvelles sur l'évolution des prix de votre mazout de chauffage

Chaque jour, des nouvelles sur l'évolution des prix de votre mazout de chauffage
Le marché connaît une récession estivale typique, plus ou moins dominée par les efforts de Trump pour parvenir à la paix en Ukraine. Même s’il y a eu beaucoup de discussions ces derniers jours, il y a eu peu de béton.
Les engagements possibles pour les soldats de la paix en cas d’accord sont de la poudre aux yeux tant qu’il n’y a pas de cessez-le-feu. Même Trump doute actuellement d’une percée rapide, car il a également des doutes considérables quant à savoir si Poutine veut conclure un accord.
Les traders se retiennent donc tant qu’il n’est pas clair si un traité de paix et un allègement des sanctions pour Moscou sont réalistes, ou s’il y aura de nouvelles mesures punitives. Plus vous regardez dans l’avenir, plus les perspectives deviennent baissières si les conditions du marché restent inchangées.
Fondamentalement, nous adoptons une position neutre ce matin et nous nous référons également à l’incertitude persistante sur le marché. Étant donné que le gasoil est un peu plus ferme par rapport aux cotations du pétrole brut d’hier, il y a également une légère augmentation des prix intérieurs.
2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
---|---|---|---|---|
0 | 98.6 | 127.6 | 103.8 | 98.6 |
1 | 98.6 | 127.6 | 103.8 | 98.6 |
2 | 104.9 | 128.2 | 103.3 | 100.8 |
3 | 98.4 | 121.8 | 104.8 | 100.8 |
4 | 99.2 | 121.1 | 104.2 | 100.8 |
5 | 100.9 | 120.7 | 104.2 | 99.7 |
6 | 101.4 | 120.7 | 104.2 | 98.9 |
7 | 101.4 | 120.7 | 104.4 | 99.8 |
8 | 101.4 | 121.6 | 104.2 | 99.3 |
9 | 101.2 | 119.6 | 104.8 | 103 |
10 | 101 | 121.7 | 104.8 | 103 |
11 | 102.4 | 123.6 | 104.8 | 103 |
12 | 102.8 | 123.9 | 104.8 | 105.6 |
13 | 103.2 | 123.9 | 105.6 | 104.2 |
14 | 103.2 | 123.9 | 105 | 103.3 |
15 | 103.2 | 124.1 | 106.6 | 104.8 |
16 | 104 | 123.9 | 106.3 | 104.2 |
17 | 105.3 | 123.8 | 107.2 | 104.2 |
18 | 104.3 | 121.9 | 106.3 | 104.2 |
19 | 104.7 | 126.3 | 106.3 | 104 |
20 | 104.7 | 126.3 | 106.3 | 102.3 |
21 | 104.7 | 126.3 | 106.4 | 101.4 |
22 | 104.7 | 128.6 | 107.6 | 100.5 |
23 | 104.4 | 129.6 | 107.5 | 100.4 |
24 | 103.4 | 126.4 | 107.6 | 100.4 |
25 | 104.3 | 125.9 | 109.4 | 100.4 |
26 | 106.2 | 125.8 | 109.4 | 99.6 |
27 | 106.8 | 125.8 | 109.4 | 99.3 |
28 | 107.8 | 125.8 | 111.4 | 98.6 |
29 | 107.8 | 122.5 | 110.5 | 98.8 |
30 | 108.4 | 119.6 | 109.6 | 99.6 |
31 | 106.6 | 120.4 | 110.2 | 99.6 |
32 | 107.2 | 115.5 | 107.7 | 99.6 |
33 | 107.6 | 113.6 | 107.7 | 101.1 |
34 | 109.8 | 113.6 | 107.7 | 99.5 |
35 | 109.8 | 113.6 | 107.8 | 99.5 |
36 | 109.8 | 111.8 | 108.9 | 98.5 |
37 | 112.1 | 113.5 | 110.3 | 99.2 |
38 | 109 | 116.4 | 111.7 | 99.2 |
39 | 108.8 | 117 | 112.9 | 99.2 |
40 | 110.3 | 117.3 | 112.9 | 100.6 |
41 | 110.9 | 117.3 | 112.9 | 101.2 |
42 | 110.9 | 117.3 | 113.8 | 101.8 |
43 | 110.9 | 116.1 | 114.2 | 100.4 |
44 | 112 | 118.4 | 113.4 | 100.6 |
45 | 110.3 | 118.6 | 110.7 | 100.6 |
46 | 110.5 | 117.5 | 110.9 | 100.6 |
47 | 109.6 | 115 | 110.9 | 99.8 |
48 | 108.4 | 115 | 110.9 | 100.3 |
49 | 108.4 | 115 | 110.5 | 101.3 |
50 | 108.4 | 114.8 | 110.8 | 101.6 |
51 | 109 | 115 | 108.8 | 101.1 |
52 | 108.6 | 116.3 | 108.9 | 101.1 |
53 | 111.8 | 114.7 | 109.1 | 101.1 |
54 | 116 | 115.2 | 109.1 | 99.9 |
55 | 114.1 | 115.2 | 109.1 | 100.2 |
56 | 114.1 | 115.2 | 107.9 | 98.3 |
57 | 114.1 | 118.3 | 109.1 | 98.5 |
58 | 115.6 | 118.5 | 107.8 | 98.8 |
59 | 122.1 | 119.6 | 106.3 | 98.8 |
60 | 129.4 | 121.2 | 108.4 | 98.8 |
61 | 133.7 | 121.4 | 108.4 | 98.8 |
62 | 139.5 | 121.4 | 108.6 | 97.5 |
63 | 139.5 | 121.4 | 106.7 | 97.2 |
64 | 139.5 | 120.1 | 107 | 96.4 |
65 | 152.4 | 119.7 | 107.1 | 96.5 |
66 | 153.5 | 116.4 | 107.1 | 96.5 |
67 | 164.8 | 115.2 | 107.1 | 96.5 |
68 | 147.7 | 112.2 | 107.1 | 96 |
69 | 140.1 | 112.2 | 105.8 | 95.7 |
70 | 140.1 | 112.2 | 106.7 | 95.9 |
71 | 140.1 | 113.8 | 107.3 | 96.2 |
72 | 135.7 | 113 | 108.2 | 95.1 |
73 | 130.3 | 112 | 108.1 | 95.1 |
74 | 128 | 109 | 108.1 | 95.1 |
75 | 131.4 | 111.6 | 108.1 | 95.9 |
76 | 138.9 | 111.6 | 109.8 | 96.4 |
77 | 138.9 | 111.6 | 110.6 | 96 |
78 | 138.9 | 111.8 | 108.7 | 96.6 |
79 | 144.8 | 110.9 | 108.8 | 97.7 |
80 | 150.5 | 112 | 109.3 | 97.7 |
81 | 153.2 | 110.9 | 109.3 | 97.7 |
82 | 155.3 | 110.4 | 109.3 | 98.2 |
83 | 151.5 | 110.4 | 110.1 | 98.6 |
84 | 151.5 | 110.4 | 110.5 | 99 |
85 | 151.5 | 110.3 | 110 | 99.1 |
86 | 148.3 | 111.6 | 110.5 | 98.9 |
87 | 144.5 | 111 | 110.5 | 98.9 |
88 | 140.6 | 109.1 | 110.5 | 98.9 |
89 | 137.3 | 109.1 | 110.5 | 99 |
90 | 136.1 | 109.1 | 110.5 | 99.6 |
91 | 136.1 | 109.1 | 111.9 | 100 |
92 | 136.1 | 112.6 | 113.6 | 100 |
93 | 138.8 | 110.9 | 114.3 | 98.3 |
94 | 139.6 | 110.4 | 114.8 | 96.8 |
95 | 135.3 | 110.4 | 114.8 | 96.8 |
96 | 133.4 | 110.4 | 114.8 | 93.8 |
97 | 129.6 | 110.4 | 114.1 | 95.9 |
98 | 129.6 | 110.4 | 113.2 | 93.8 |
99 | 129.6 | 110.4 | 112.6 | 96.4 |
100 | 132.7 | 109.2 | 112.5 | 93.8 |
101 | 135.4 | 109.2 | 113.3 | 93.8 |
102 | 137.5 | 109.2 | 113.3 | 93.8 |
103 | 139.2 | 108 | 113.3 | 94.3 |
104 | 145.3 | 108 | 112.3 | 93.6 |
105 | 145.3 | 108 | 112.1 | 94.4 |
106 | 145.3 | 108 | 111.1 | 94.4 |
107 | 145.3 | 107.4 | 108.5 | 94.4 |
108 | 145.3 | 106.7 | 108.6 | 94.4 |
109 | 142.2 | 105.1 | 108.6 | 94.4 |
110 | 141.8 | 104.8 | 108.6 | 94.4 |
111 | 142.5 | 104.8 | 107.3 | 93.4 |
112 | 142.5 | 104.8 | 108.6 | 94.6 |
113 | 142.5 | 104.6 | 109.3 | 93.9 |
114 | 139 | 104.9 | 109 | 94.6 |
115 | 141.7 | 103.3 | 109.4 | 94.6 |
116 | 143.9 | 101.4 | 109.4 | 94.6 |
117 | 145.9 | 100.9 | 109.4 | 94.2 |
118 | 150 | 100.9 | 109.2 | 93 |
119 | 150 | 100.9 | 108.6 | 92.2 |
120 | 150 | 101.2 | 108.4 | 93.4 |
121 | 152 | 101.6 | 106.4 | 92 |
122 | 155.2 | 98.1 | 105.8 | 92 |
123 | 152 | 99.7 | 105.8 | 92 |
124 | 148.7 | 99.7 | 105.8 | 90.7 |
125 | 147.8 | 99.7 | 105.9 | 91.3 |
126 | 147.8 | 99.7 | 106.3 | 89.6 |
127 | 147.8 | 100.2 | 105.9 | 90 |
128 | 146.3 | 100.1 | 105.9 | 90.8 |
129 | 140.3 | 100.6 | 107.7 | 90.8 |
130 | 146.4 | 101.7 | 107.7 | 90.8 |
131 | 142.6 | 99.5 | 107.7 | 92.1 |
132 | 143.1 | 99.5 | 106.4 | 93.1 |
133 | 143.1 | 99.5 | 106.3 | 93.4 |
134 | 143.1 | 100.1 | 105.8 | 92.4 |
135 | 141.3 | 100.7 | 105.7 | 92.4 |
136 | 141.3 | 101.2 | 107.2 | 92.4 |
137 | 140.6 | 101.2 | 107.2 | 92.4 |
138 | 136.1 | 102.6 | 107.2 | 92.1 |
139 | 137.2 | 102.6 | 107.2 | 91.2 |
140 | 137.2 | 102.6 | 107.3 | 90.7 |
141 | 137.2 | 100.5 | 106.7 | 89.4 |
142 | 136.8 | 101.1 | 106.2 | 89.2 |
143 | 135.3 | 101.8 | 105.9 | 89.2 |
144 | 139.3 | 101.8 | 105.9 | 89.2 |
145 | 139.3 | 100.7 | 105.9 | 89.1 |
146 | 143.6 | 100.7 | 106.4 | 89.1 |
147 | 143.6 | 100.7 | 106.8 | 88.8 |
148 | 143.6 | 100.7 | 107.9 | 88.8 |
149 | 143.9 | 100 | 105.8 | 88.6 |
150 | 148.3 | 99.7 | 104.5 | 88.6 |
151 | 148.6 | 100.3 | 104.5 | 88.6 |
152 | 148.7 | 101.9 | 104.5 | 89.3 |
153 | 152.2 | 101.9 | 103.6 | 88.8 |
154 | 152.2 | 101.9 | 101.6 | 88.5 |
155 | 152.2 | 103.3 | 101.9 | 88.2 |
156 | 152.2 | 102.8 | 102.6 | 88.4 |
157 | 158.6 | 102.9 | 103.8 | 88.4 |
158 | 157.2 | 104 | 103.8 | 88.4 |
159 | 158.1 | 102.4 | 103.8 | 88.4 |
160 | 159 | 102.4 | 105 | 89.3 |
161 | 159 | 102.4 | 105.9 | 88.6 |
162 | 159 | 101.9 | 106.9 | 88.8 |
163 | 159 | 103 | 106.8 | 91.5 |
164 | 158.2 | 103.7 | 107.8 | 91.5 |
165 | 160.4 | 103.4 | 107.8 | 91.5 |
166 | 160.4 | 106.2 | 107.8 | 93.9 |
167 | 160.5 | 106.2 | 107.1 | 94.7 |
168 | 160.5 | 106.2 | 107.8 | 97.6 |
169 | 160.5 | 106.8 | 108.5 | 100.3 |
170 | 156.2 | 107.2 | 108.9 | 99.9 |
171 | 160.5 | 106.6 | 109 | 99.9 |
172 | 156.2 | 106.3 | 109 | 99.9 |
173 | 157.9 | 104.4 | 109 | 98.4 |
174 | 155.7 | 104.4 | 108.1 | 93.5 |
175 | 155.7 | 104.4 | 108.5 | 93.2 |
176 | 155.7 | 104.6 | 108.5 | 93.2 |
177 | 155 | 105 | 108.9 | 93.2 |
178 | 152.9 | 103.8 | 109.6 | 93.2 |
179 | 149.5 | 104.2 | 109.6 | 93.2 |
180 | 147.6 | 104.7 | 109.6 | 92.1 |
181 | 147.2 | 104.7 | 109.1 | 92.8 |
182 | 147.2 | 104.7 | 110.7 | 93.9 |
183 | 147.2 | 104.4 | 109.7 | 95.8 |
184 | 149 | 104.6 | 108.6 | 96.5 |
185 | 151.2 | 105.3 | 108.8 | 96.5 |
186 | 144.6 | 105.9 | 108.8 | 96.5 |
187 | 140.6 | 106.7 | 108.8 | 98.2 |
188 | 147 | 106.7 | 107.6 | 97.1 |
189 | 147 | 106.7 | 107.5 | 97.7 |
190 | 147 | 107.2 | 107.5 | 95.7 |
191 | 149.1 | 107.1 | 105.7 | 95.1 |
192 | 150.1 | 107.4 | 106.9 | 95.1 |
193 | 149.5 | 106.5 | 106.8 | 95.1 |
194 | 148.7 | 106.4 | 106.8 | 95.1 |
195 | 151.2 | 106.4 | 106.8 | 92.5 |
196 | 151.2 | 106.4 | 106.1 | 93.3 |
197 | 151.2 | 106.2 | 105.9 | 93.6 |
198 | 153.4 | 106 | 104.5 | 96.1 |
199 | 154.3 | 107.1 | 104.4 | 96.1 |
200 | 153.3 | 109.5 | 104.4 | 96.1 |
201 | 153.3 | 110.1 | 104.4 | 94.3 |
202 | 152.3 | 110.1 | 103.1 | 94.7 |
203 | 159.4 | 110.1 | 103.7 | 93.5 |
204 | 150.2 | 112.7 | 103.7 | 93.9 |
205 | 159.4 | 111.9 | 103.2 | 93.2 |
206 | 159.4 | 110.7 | 102.8 | 93.2 |
207 | 157.7 | 112.7 | 102.8 | 93.2 |
208 | 161.6 | 114.9 | 102.8 | 93.1 |
209 | 159.9 | 114.9 | 103 | 94.2 |
210 | 159.9 | 114.9 | 101.6 | 94.3 |
211 | 159.9 | 116.2 | 102.2 | 93.9 |
212 | 159.9 | 116.2 | 102.2 | 93.8 |
213 | 150.2 | 117.7 | 102.2 | 93.8 |
214 | 155.6 | 116.2 | 100.6 | 93.8 |
215 | 157.8 | 116.9 | 100.6 | 91.8 |
216 | 152.9 | 116.9 | 100.6 | 91.1 |
217 | 152.9 | 116.9 | 96.5 | 91 |
218 | 152.9 | 116.1 | 97.2 | 90.5 |
219 | 149.8 | 113.6 | 98.6 | 90.4 |
220 | 149.8 | 117.6 | 98.9 | 90.4 |
221 | 154.3 | 119.9 | 99.2 | 90.4 |
222 | 154.8 | 117.8 | 99.2 | 89.8 |
223 | 156.9 | 117.8 | 99.2 | 91.1 |
224 | 156.9 | 117.8 | 99.1 | 89.6 |
225 | 156.9 | 116.6 | 100.9 | 89.6 |
226 | 156.5 | 115.7 | 100.5 | 89.5 |
227 | 155.3 | 114.8 | 100.4 | 89.5 |
228 | 156.2 | 115.8 | 100.4 | 89.5 |
229 | 159.4 | 116.6 | 100.4 | 89.2 |
230 | 159.1 | 116.6 | 98.5 | 89.4 |
231 | 159.1 | 116.6 | 97 | |
232 | 159.1 | 117.8 | 96.1 | |
233 | 160.5 | 115.9 | 96.1 | |
234 | 161.7 | 116.9 | 97.6 | |
235 | 161.4 | 116.6 | 97.6 | |
236 | 164.4 | 118.3 | 97.6 | |
237 | 162 | 118.8 | 98.6 | |
238 | 162 | 118.8 | 99 | |
239 | 162 | 121 | 97.1 | |
240 | 161.9 | 119.3 | 97.8 | |
241 | 160.8 | 118.4 | 97.8 | |
242 | 155.6 | 115.4 | 97.8 | |
243 | 149.9 | 117.2 | 97.8 | |
244 | 149.9 | 117.2 | 97.5 | |
245 | 149.9 | 117.2 | 98.5 | |
246 | 149.9 | 117 | 95.7 | |
247 | 157.6 | 119.3 | 95.1 | |
248 | 154.9 | 120.7 | 94.4 | |
249 | 151.3 | 120 | 94.4 | |
250 | 149.5 | 120 | 94.4 | |
251 | 147.2 | 120 | 94.4 | |
252 | 147.2 | 120 | 94.3 | |
253 | 147.2 | 125.2 | 93.5 | |
254 | 145.5 | 124.3 | 92.4 | |
255 | 142.9 | 125.3 | 93.7 | |
256 | 136.7 | 125.8 | 93.7 | |
257 | 132.3 | 127.1 | 93.7 | |
258 | 129.7 | 127.1 | 92.3 | |
259 | 129.7 | 127.1 | 92.8 | |
260 | 129.7 | 124.9 | 93.5 | |
261 | 131.3 | 123.1 | 94.6 | |
262 | 134.8 | 122.2 | 94.6 | |
263 | 138.4 | 125.4 | 94.6 | |
264 | 142.6 | 124.7 | 94.6 | |
265 | 139.5 | 124.7 | 94.6 | |
266 | 139.5 | 124.7 | 95 | |
267 | 139.5 | 124.7 | 95 | |
268 | 136.7 | 122.2 | 95.1 | |
269 | 137.6 | 124 | 93.4 | |
270 | 138.7 | 126.1 | 93.4 | |
271 | 139.6 | 125.6 | 93.4 | |
272 | 138.5 | 125.6 | 93.7 | |
273 | 138.5 | 125.6 | 93.7 | |
274 | 138.5 | 125.6 | 93.8 | |
275 | 142.1 | 124.8 | 95.1 | |
276 | 146.4 | 121.7 | 96.3 | |
277 | 149.6 | 117.2 | 97.9 | |
278 | 151.6 | 116.5 | 97.9 | |
279 | 156.3 | 116.5 | 97.9 | |
280 | 156.3 | 116.5 | 98.6 | |
281 | 156.3 | 119.9 | 98.6 | |
282 | 159.5 | 118.8 | 97.8 | |
283 | 153.6 | 121.5 | 97.2 | |
284 | 153.4 | 123.1 | 97.9 | |
285 | 158.9 | 126.3 | 97.9 | |
286 | 158.1 | 126.3 | 97.9 | |
287 | 158.1 | 126.3 | 97.8 | |
288 | 158.1 | 127 | 95.2 | |
289 | 155.8 | 124.9 | 94.9 | |
290 | 157.5 | 124.1 | 94.5 | |
291 | 154 | 123.1 | 95 | |
292 | 154.4 | 123.6 | 95 | |
293 | 150.2 | 123.6 | 95 | |
294 | 150.2 | 123.6 | 94.2 | |
295 | 150.2 | 123.5 | 94.6 | |
296 | 151.2 | 122.5 | 94.6 | |
297 | 150.8 | 120.5 | 96 | |
298 | 148.6 | 120 | 95 | |
299 | 154.7 | 120.5 | 95 | |
300 | 156.3 | 120.5 | 93.6 | |
301 | 156.3 | 120.5 | 93.5 | |
302 | 156.3 | 119 | 94.2 | |
303 | 154.2 | 117.8 | 94.7 | |
304 | 146.6 | 119.7 | 95 | |
305 | 142.3 | 120.3 | 97.4 | |
306 | 146.4 | 120.3 | 97.4 | |
307 | 151.1 | 120.3 | 97.4 | |
308 | 151.1 | 120.3 | 96.6 | |
309 | 151.1 | 118.2 | 97.5 | |
310 | 146.3 | 117.5 | 97.7 | |
311 | 143.4 | 115.6 | 97.4 | |
312 | 140.7 | 113.2 | 97.4 | |
313 | 137.6 | 113.2 | 97.4 | |
314 | 137.1 | 113.2 | 97.4 | |
315 | 137.1 | 113.2 | 97 | |
316 | 137.1 | 112.7 | 97.1 | |
317 | 135.2 | 114.8 | 97.3 | |
318 | 132.8 | 114.3 | 97.8 | |
319 | 135.2 | 114.3 | 97.8 | |
320 | 135.4 | 112.7 | 98.4 | |
321 | 134.1 | 112.7 | 98.4 | |
322 | 134.1 | 112.7 | 98.4 | |
323 | 134.1 | 113.5 | 99.6 | |
324 | 134.1 | 113.7 | 99.3 | |
325 | 132.5 | 114.2 | 98.8 | |
326 | 131.3 | 114.6 | 100.2 | |
327 | 128.2 | 114.5 | 100.2 | |
328 | 129.2 | 114.5 | 100.2 | |
329 | 129.2 | 114.5 | 99.9 | |
330 | 129.2 | 113.2 | 98.8 | |
331 | 125.8 | 113.7 | 97.2 | |
332 | 126.9 | 113.3 | 96.9 | |
333 | 129.9 | 113.7 | 96.9 | |
334 | 130.4 | 111.2 | 96.9 | |
335 | 129.2 | 111.2 | 96.8 | |
336 | 129.2 | 111.2 | 96.9 | |
337 | 129.2 | 109.9 | 96.9 | |
338 | 128.5 | 110.2 | 97 | |
339 | 124.6 | 109.9 | 97 | |
340 | 121.1 | 109.1 | 94.9 | |
341 | 120 | 109.5 | 94.9 | |
342 | 120.3 | 109.5 | 94.9 | |
343 | 120.3 | 109.5 | 95.2 | |
344 | 120.3 | 110.1 | 95.3 | |
345 | 124.6 | 107.7 | 96 | |
346 | 125.2 | 106.1 | 97.6 | |
347 | 127.6 | 107.7 | 97.6 | |
348 | 129.8 | 108.4 | 97.6 | |
349 | 129.1 | 108.4 | 97.6 | |
350 | 129.1 | 108.4 | 98.7 | |
351 | 129.1 | 108.2 | 97.7 | |
352 | 127.5 | 108.8 | 97.9 | |
353 | 124.5 | 109.5 | 98.5 | |
354 | 125.3 | 109 | 97.5 | |
355 | 126.3 | 108.8 | 97.5 | |
356 | 127.2 | 108.8 | 97.5 | |
357 | 127.2 | 108.8 | 98.1 | |
358 | 127.2 | 108.8 | 98.1 | |
359 | 127.2 | 108.8 | 98.1 | |
360 | 129.4 | 107.8 | 98.1 | |
361 | 130.2 | 105 | 97.5 | |
362 | 127.8 | 103.8 | 97.5 | |
363 | 127.6 | 103.8 | 97.5 | |
364 | 127.6 | 103.8 | 98.6 |
Le deuxième sommet sur la guerre en Ukraine s’est également déroulé sans apporter de résultats concrets. Bien que la prochaine étape soit une rencontre personnelle entre les présidents ukrainien et russe, l’incertitude globale sur le marché reste élevée tant qu’il n’y a pas de véritables indications d’une fin des combats.
Cela pourrait ouvrir la voie à une expansion de l’approvisionnement en pétrole russe et donc avoir un effet baissier sur les bourses du pétrole. Après tout, dans un tel cas, les nombreuses sanctions contre la Russie devraient au moins être assouplies. Dans le même temps, avec leurs nouveaux droits de douane punitifs, les États-Unis disposent d’un moyen assez efficace contre la Russie, avec lequel ils peuvent empêcher non seulement l’Inde d’acheter des quantités russe, mais théoriquement aussi la Chine.
Malgré les incertitudes accrues qui règnent actuellement sur le marché pétrolier, la situation fondamentale de fond reste plutôt baissière. Même si tous les regards sont actuellement tournés vers les négociations avec l’Ukraine, l’offre excédentaire attendue n’a pas changé et les signaux d’alerte économiques en provenance de la Chine et des États-Unis n’ont pas disparu du jour au lendemain.
En ce qui concerne les prix intérieurs, des augmentations de prix assez nettes prévalent ce matin par rapport à hier matin. Ceux-ci sont dus à la fois à la forte augmentation des prix à l’ICE Gasoil hier soir et à l’affaiblissement de l’euro.
Aussi grande que soit la tension à l’approche de la période préparatoire, l’air s’est rapidement retiré vendredi soir. Le sommet de l’Alaska s’est terminé sans résultats clairs. Il n’y a pas eu de cessez-le-feu et de nouvelles sanctions n’ont pas été imposées à la Russie ou à ses partenaires. La réaction sur les marchés boursiers est aujourd’hui donc faible.
Donald Trump lui-même a déclaré vendredi qu’il ne voyait actuellement aucune raison d’imposer de nouveaux droits de douane secondaires, mais que cela pourrait changer à nouveau « dans deux ou trois semaines ». Néanmoins, les craintes d’une interruption des approvisionnements en pétrole russe se sont apaisées pour le moment.
Sur le marché du pétrole, l’attention est de plus en plus concentrée sur le prochain sommet, cette fois entre Trump et le président ukrainien Volodymyr Zelensky. Ce dernier est sous la pression de Washington pour accepter un accord de paix avec la Russie qui prévoit la cession de territoires.
Dans l’ensemble, l’incertitude sur le marché pétrolier restera élevée tant qu’il n’y aura pas de résultats concrets dans le processus de paix. En conséquence, le marché se concentre sur la rencontre entre Trump et Zelensky aujourd’hui.
Bien qu’il y ait un léger potentiel de hausse des prix intérieurs tôt le lundi matin, il y a encore quelques réductions de prix par rapport au vendredi matin.