Info mazout

Chaque jour, des nouvelles sur l'évolution des prix de votre mazout de chauffage

Info mazout du 09.09.24

Aujourd’hui, la dynamique baissière semble avoir pris fin pour le moment, ce qui est probablement dû en grande partie à l’ouragan qui se prépare dans le golfe du Mexique. En effet, les facteurs baissiers globaux, qui comprennent principalement l’évolution de la demande en Chine et aux États-Unis, restent en place.

Bien que cette évolution augmente la probabilité de baisses plus importantes des taux d’intérêt par la Fed, l’état de l’économie américaine et donc de la demande de pétrole suscite également des inquiétudes croissantes.

Comme pour souligner les inquiétudes concernant la demande, Saudi Aramco a publié ses nouveaux prix de vente pour octobre vendredi, peu avant la fin de la journée. Pour la première fois depuis longtemps, la compagnie pétrolière publique saoudienne a baissé ses prix pour toutes les régions acheteuses. Les prix de vente originaux (OSP), qu’Aramco publie toujours au début d’un nouveau mois pour le mois suivant, ne sont pas seulement considérés comme une indication des prix des autres producteurs de golf, mais aussi comme un baromètre du sentiment pour le marché mondial. L’ajustement des prix est donc interprété comme une adaptation d’Aramco à la faiblesse de la demande adaptation.

Alors que la position de départ fondamentale en début de semaine reste globalement légèrement baissière, les cotations sur l’ICE et le NYMEX ont déjà compensé une partie des lourdes pertes de vendredi. En ce qui concerne les prix intérieurs, il n’y a que de légères baisses de prix ce matin par rapport à vendredi matin, notamment en raison de la pression exercée sur l’euro.
 

Ces indications, sans engagement, reposent sur le prix indicatif du jour pour une livraison franco citerne de 4'000 litres de mazout Ecocalor, TVA, taxe Co2 et RPLP incluses.
201620172018201920202021202220232024
0 67.1 83.5 91.8 83.8 92.3 70.7 98.6 127.6 103.8
1 67.1 83.5 91.8 83.8 92.3 70.7 98.6 127.6 103.8
2 67.1 84.4 91.5 83.6 93.6 70.7 104.9 128.2 103.3
3 66.2 83.1 92.5 85.3 93.6 71.3 98.4 121.8 104.8
4 66.6 82.4 92 85.8 93.6 69.8 99.2 121.1 104.2
5 66.4 82.6 92 85.8 92.6 71.1 100.9 120.7 104.2
6 64.2 82.6 92 86.5 90.7 71.4 101.4 120.7 104.2
7 64.3 82.6 91.7 86.6 91.8 71.6 101.4 120.7 104.4
8 62.4 82.5 91.8 87.1 89.6 71.6 101.4 121.6 104.2
9 62.4 81.4 92.5 87.7 89.3 71.6 101.2 119.6 104.8
10 62.4 80.7 92.4 90.1 89.3 72.1 101 121.7 104.8
11 61.3 81.5 92.2 90.1 89.3 73.3 102.4 123.6 104.8
12 61.8 82 92.2 90.1 88.6 73.3 102.8 123.9 104.8
13 60.4 82 92.2 88.3 87.5 73.2 103.2 123.9 105.6
14 60.7 82 92.3 87.5 87.3 73.2 103.2 123.9 105
15 60.7 81.7 92.1 87.9 87.1 73.2 103.2 124.1 106.6
16 60.7 81.3 91.7 88.3 86.9 73.2 104 123.9 106.3
17 59.3 81.2 91.6 88.7 86.9 72.6 105.3 123.8 107.2
18 59.7 81 90.1 88.7 86.9 72.4 104.3 121.9 106.3
19 58.2 80.7 90.1 88.7 87.3 72.7 104.7 126.3 106.3
20 57.1 80.7 90.1 89.5 87.1 72.3 104.7 126.3 106.3
21 59.4 80.7 90.6 89.5 86.6 71.8 104.7 126.3 106.4
22 61 81.2 90.5 89.2 85.5 71.8 104.7 128.6 107.6
23 61 81.4 90.5 89.5 85.6 71.8 104.4 129.6 107.5
24 61 81.3 90.5 89.5 85.6 71.7 103.4 126.4 107.6
25 58.5 81.1 90.3 89.5 85.6 72.1 104.3 125.9 109.4
26 60.1 81.9 90.3 88.6 83.1 72.2 106.2 125.8 109.4
27 62.1 81.9 90.3 88.4 82.4 72.6 106.8 125.8 109.4
28 62.9 81.9 90.4 88.1 84 72.5 107.8 125.8 111.4
29 62.9 81.1 89.5 89.7 82.1 72.5 107.8 122.5 110.5
30 62.9 81.1 89.5 89.8 81.7 72.5 108.4 119.6 109.6
31 62.3 80.2 88.6 89.8 81.7 72.3 106.6 120.4 110.2
32 61.5 81.4 88.6 89.8 81.7 73.3 107.2 115.5 107.7
33 61.8 81.3 88.6 90.9 80.3 74.9 107.6 113.6 107.7
34 62.9 81.3 88.1 91.2 79.4 74.7 109.8 113.6 107.7
35 62.1 81.3 87.8 91.1 79.9 75.3 109.8 113.6 107.8
36 62.1 81.1 87.7 91.1 81.3 75.3 109.8 111.8 108.9
37 62.1 80 86.5 90.7 81.2 75.3 112.1 113.5 110.3
38 62.1 79.6 85.5 90.7 81.2 75.7 109 116.4 111.7
39 61.1 80.4 85.5 90.7 81.2 76.4 108.8 117 112.9
40 59.5 80.5 85.5 91.4 80.3 75.8 110.3 117.3 112.9
41 58.5 80.5 84.8 91.7 79.8 75.9 110.9 117.3 112.9
42 59.9 80.5 84.7 92 80.8 75.6 110.9 117.3 113.8
43 59.9 81.1 83.8 92.4 81.3 75.6 110.9 116.1 114.2
44 59.9 80.7 84.9 93.8 81.9 75.6 112 118.4 113.4
45 61.3 81.1 84.9 93.8 81.9 77.3 110.3 118.6 110.7
46 62.8 81.1 84.9 93.8 81.9 77.4 110.5 117.5 110.9
47 61.6 80.7 84.9 94.9 82.3 78.2 109.6 115 110.9
48 62.3 80.7 85.4 94.8 81.5 78.7 108.4 115 110.9
49 63 80.7 86.1 94.2 81.7 77.7 108.4 115 110.5
50 63 81.1 86.2 94.7 82.6 77.7 108.4 114.8 110.8
51 63 81 86.3 94.8 81.9 77.7 109 115 108.8
52 62.1 80.9 87 94.8 81.9 78.1 108.6 116.3 108.9
53 62 80.7 87 94.8 81.9 79.2 111.8 114.7 109.1
54 60.8 80.5 87 94.8 80.6 79.8 116 115.2 109.1
55 61.1 80.5 87.6 93.6 80.6 80.1 114.1 115.2 109.1
56 61.1 80.5 88.4 93.9 78.1 79.3 114.1 115.2 107.9
57 62.6 80.6 88 94.5 75.6 79.3 114.1 118.3 109.1
58 62.6 80.1 88 94.5 74.7 79.3 115.6 118.5 107.8
59 63.5 80.2 86.9 95.1 74.7 79.4 122.1 119.6 106.3
60 63.5 79.6 85.5 95.1 76 77.9 129.4 121.2 108.4
61 63.7 79 85.5 95.1 76.7 78.5 133.7 121.4 108.4
62 63.8 79 85.5 94.4 76 79.8 139.5 121.4 108.6
63 63.8 79 86.1 94 75.9 80.9 139.5 121.4 106.7
64 63.8 78.6 85.9 94.2 73.7 80.9 139.5 120.1 107
65 65.3 79.3 86.5 94.6 73.7 80.9 152.4 119.7 107.1
66 65.7 79.1 86.6 94 73.7 82.9 153.5 116.4 107.1
67 65.7 77.8 86.9 94 69.2 81.9 164.8 115.2 107.1
68 67 76.9 86.9 94 70 80.7 147.7 112.2 107.1
69 67 76.9 86.9 94 71.5 80.8 140.1 112.2 105.8
70 67 76.9 87.6 93.8 70 81.9 140.1 112.2 106.7
71 66.9 76 87.2 92.8 70.8 81.9 140.1 113.8 107.3
72 66.1 75.8 87.5 92.3 70.8 81.9 135.7 113 108.2
73 65.5 75.9 87.3 92.1 70.8 80.8 130.3 112 108.1
74 65.7 76 87.9 92.1 68.6 80.5 128 109 108.1
75 67 75.6 87.9 92.1 68.6 80.6 131.4 111.6 108.1
76 67.2 75.6 87.9 91.6 67.8 79.5 138.9 111.6 109.8
77 67.2 75.6 88.2 91.8 66.8 78.3 138.9 111.6 110.6
78 67.2 75.6 89.3 92.1 68.8 78.3 138.9 111.8 108.7
79 66.4 75.8 89.4 91.9 68.8 78.4 144.8 110.9 108.8
80 67.7 75 89.7 91.2 68.8 78 150.5 112 109.3
81 67.3 75.1 90.5 91.2 65.9 78 153.2 110.9 109.3
82 66.6 74.8 90.1 91.2 66.5 77.9 155.3 110.4 109.3
83 66.6 74.8 90.1 90.6 67.4 78.2 151.5 110.4 110.1
84 66.6 74.8 90.5 91.1 66.5 78.1 151.5 110.4 110.5
85 66.6 74.6 92.3 91.4 65.5 78.1 151.5 110.3 110
86 66.6 75 92 91 65.5 78.1 148.3 111.6 110.5
87 65.8 75.8 92.2 91.2 65.5 78.4 144.5 111 110.5
88 65.5 76.7 92.2 91.2 65.3 78.9 140.6 109.1 110.5
89 65 76.7 92.2 91.2 65.1 79.1 137.3 109.1 110.5
90 65.2 77.1 92.2 91.8 63.4 78.2 136.1 109.1 110.5
91 65.2 77.1 92.2 92.4 63.5 78.2 136.1 109.1 111.9
92 65.2 77.4 92.2 93 64.6 78.2 136.1 112.6 113.6
93 63.4 77.1 89.8 92.6 64.6 78.2 138.8 110.9 114.3
94 61.2 78.4 90 93 64.6 78.2 139.6 110.4 114.8
95 61.5 78.4 89.5 93 66.8 78 135.3 110.4 114.8
96 63.4 79.1 89.5 93 65.8 77.7 133.4 110.4 114.8
97 63.5 79.1 89.5 94 65.2 77.7 129.6 110.4 114.1
98 63.5 79.1 89.1 94 65.4 77.8 129.6 110.4 113.2
99 63.5 79.4 90.5 94 65.4 77.8 129.6 110.4 112.6
100 64.3 79.8 91.2 94.9 65.4 77.8 132.7 109.2 112.5
101 65.2 80.4 92.3 94.7 65.4 77.7 135.4 109.2 113.3
102 66.6 80 92.3 94.7 65.4 78.3 137.5 109.2 113.3
103 66.7 80 92.3 94.7 64.3 79.6 139.2 108 113.3
104 67.4 80 92.3 94.6 63.1 79.9 145.3 108 112.3
105 67.4 80 92.3 94.6 62.7 80.3 145.3 108 112.1
106 67.4 80 91.7 95.6 65.1 80.3 145.3 108 111.1
107 65.4 79.7 91.8 95.8 65.1 80.3 145.3 107.4 108.5
108 67.3 79.2 92.7 95.8 65.1 79.9 145.3 106.7 108.6
109 67.1 78.1 93.2 95.8 63.7 80.2 142.2 105.1 108.6
110 69.6 78 93.2 95.8 64 79.5 141.8 104.8 108.6
111 69.2 78 93.2 95.8 59.3 78.9 142.5 104.8 107.3
112 69.2 78 93.5 97.7 62.8 79.5 142.5 104.8 108.6
113 69.2 77.3 94.4 97.9 62.3 79.5 142.5 104.6 109.3
114 69.1 77 93.7 97.7 62.3 79.5 139 104.9 109
115 69 77 94.2 97.4 62.3 79.3 141.7 103.3 109.4
116 69 76.6 94.8 97.4 60 79.9 143.9 101.4 109.4
117 69.9 75.9 94.8 97.4 60 80.6 145.9 100.9 109.4
118 70.5 75.9 94.8 95.4 60.5 80.6 150 100.9 109.2
119 71.1 75.9 94.4 96 62.7 80.9 150 100.9 108.6
120 71.1 75.1 95.4 96.5 64.7 80.9 150 101.2 108.4
121 71.1 75.1 94.2 97 64.7 80.9 152 101.6 106.4
122 70 74.6 94.2 96.4 64.7 81.2 155.2 98.1 105.8
123 69.3 74.6 94 96.4 61.7 82.1 152 99.7 105.8
124 68.7 72.8 96.2 96.4 62.8 81.5 148.7 99.7 105.8
125 69 72.8 96.3 95.6 63.3 81.3 147.8 99.7 105.9
126 68.7 72.8 96 96.7 62 81.3 147.8 99.7 106.3
127 68.7 73.2 97 96.5 62.3 81.3 147.8 100.2 105.9
128 68.7 74.2 97.3 95.3 62.3 81.3 146.3 100.1 105.9
129 69.2 74.2 97 95.5 62.3 81.5 140.3 100.6 107.7
130 68.2 75.6 96.9 95.5 62 81 146.4 101.7 107.7
131 69.4 75.7 96.9 95.5 62.3 81.9 142.6 99.5 107.7
132 71.2 75.7 96.9 95.6 61.7 81.9 143.1 99.5 106.4
133 71 75.7 96.9 94.9 61.5 80.5 143.1 99.5 106.3
134 71 76.4 97.5 95.1 63.1 80.5 143.1 100.1 105.8
135 71 75.6 98.2 96 63.1 80.5 141.3 100.7 105.7
136 71 75 97.5 97.6 63.1 81.3 141.3 101.2 107.2
137 72.9 75.4 98.6 97.6 64.3 82 140.6 101.2 107.2
138 73.8 76.4 98.7 97.6 65.1 81.1 136.1 102.6 107.2
139 73 76.4 98.7 97.5 63.8 80.8 137.2 102.6 107.2
140 73 76.4 98.7 95.5 63.8 79.4 137.2 102.6 107.3
141 73 76.6 98.9 95.5 63.5 79.4 137.2 100.5 106.7
142 73 76.6 97.9 94.5 63.5 79.4 136.8 101.1 106.2
143 73.4 77.2 97.8 92.6 63.5 79.4 135.3 101.8 105.9
144 73.4 77.2 97.7 92.6 64.6 81.4 139.3 101.8 105.9
145 75 75.3 97 92.6 65.4 81.3 139.3 100.7 105.9
146 75 75.3 97 92.6 63.9 81.4 143.6 100.7 106.4
147 74.2 75.3 96.1 93.3 63.7 81.9 143.6 100.7 106.8
148 74.2 75.4 95.8 92.7 62.8 81.9 143.6 100.7 107.9
149 74.2 75.2 96.5 92.7 62.8 81.9 143.9 100 105.8
150 74.4 75.2 96.5 92.7 62.8 81.7 148.3 99.7 104.5
151 74.6 74.6 96.4 90.8 62.8 82.8 148.6 100.3 104.5
152 74.4 73.2 96.4 90.8 64.4 83.5 148.7 101.9 104.5
153 74.4 73.2 96.4 88.6 65.2 83.5 152.2 101.9 103.6
154 74.6 73.2 95.8 87.2 64.2 83.5 152.2 101.9 101.6
155 74.6 73.2 95.1 87.2 64.5 83.5 152.2 103.3 101.9
156 74.6 72.7 95.1 86.7 64.5 83.5 152.2 102.8 102.6
157 73.9 72.6 94.7 87.2 64.5 83.3 158.6 102.9 103.8
158 73.7 71.8 95.1 87.2 67.3 82.2 157.2 104 103.8
159 73.5 71.8 95.1 87.2 65.6 82.9 158.1 102.4 103.8
160 75.4 71.8 95.1 87.2 65.7 82.5 159 102.4 105
161 74.4 71.8 94.9 87.2 65.4 83 159 102.4 105.9
162 74.4 71.8 95.3 86.9 64.3 83 159 101.9 106.9
163 74.4 72.1 94.9 87.2 64.3 83 159 103 106.8
164 73.7 72.5 95.3 87.5 64.3 83.5 158.2 103.7 107.8
165 73.3 72.1 95.5 87.5 64.3 83.7 160.4 103.4 107.8
166 73 72.2 95.5 87.5 65.4 84.2 160.4 106.2 107.8
167 72.4 72.2 95.5 88.1 66.7 84.5 160.5 106.2 107.1
168 72.4 72.2 93.1 87 66.5 84 160.5 106.2 107.8
169 72.4 72.3 94.4 88.2 67.3 84 160.5 106.8 108.5
170 72.4 72.7 94.6 88.5 67.3 84 156.2 107.2 108.9
171 73.2 72 93.7 89.4 67.3 84.8 160.5 106.6 109
172 73.8 71.2 93.3 89.4 67.3 85.3 156.2 106.3 109
173 74.1 71.3 93.3 89.4 67.3 85.6 157.9 104.4 109
174 74.1 71.3 93.3 90.6 67.9 85.5 155.7 104.4 108.1
175 73.1 71.3 94 89.9 65.5 85.5 155.7 104.4 108.5
176 72.9 71.8 94.1 91.2 66 85.5 155.7 104.6 108.5
177 72.9 72 95 91.6 66 85.5 155 105 108.9
178 72.9 71.8 96.7 90.9 66 85.7 152.9 103.8 109.6
179 72.9 72.9 96.4 90.9 65.1 84.8 149.5 104.2 109.6
180 72.4 73 96.5 90.9 65.1 85.1 147.6 104.7 109.6
181 73.3 72.6 96.5 91.9 66.7 86.6 147.2 104.7 109.1
182 73.5 73 96.5 90.5 66.8 85.9 147.2 104.7 110.7
183 72.9 74 96.3 89.4 67.3 85.9 147.2 104.4 109.7
184 72.9 74.4 96.5 88.9 67.3 85.9 149 104.6 108.6
185 72.9 74.6 96.3 88.9 67.3 86.5 151.2 105.3 108.8
186 73.3 74.1 96.4 88.9 67.7 86.9 144.6 105.9 108.8
187 72.3 74 96.4 88.9 67.4 85.7 140.6 106.7 108.8
188 71.4 74 96.4 89.7 67.4 84.5 147 106.7 107.6
189 72.7 74 95.9 89.6 67.3 84.9 147 106.7 107.5
190 70.7 72.9 96.7 90.1 66.8 84.9 147 107.2 107.5
191 70.7 73.3 96.9 92.4 66.8 84.9 149.1 107.1 105.7
192 70.7 73.9 94.7 92 66.8 85.3 150.1 107.4 106.9
193 70.4 73.3 94.9 92 67.3 86.1 149.5 106.5 106.8
194 71 74.2 94.9 92 66.8 86.3 148.7 106.4 106.8
195 71.6 74.2 94.9 91.4 66.7 84.8 151.2 106.4 106.8
196 70 74.2 95.1 90.6 67.3 84.8 151.2 106.4 106.1
197 69.6 74.7 92.8 89.8 67.1 84.8 151.2 106.2 105.9
198 69.6 74.1 93.7 90 67.1 84.8 153.4 106 104.5
199 69.6 74.3 94.4 89.3 67.1 84 154.3 107.1 104.4
200 70.2 75.5 94.6 88.9 66.5 83.1 153.3 109.5 104.4
201 70.2 75.5 94.6 88.9 67.6 82.2 153.3 110.1 104.4
202 70.6 75.5 94.6 89.7 68.3 84.3 152.3 110.1 103.1
203 70.9 75.5 94.6 89.9 68.3 84.9 159.4 110.1 103.7
204 70.1 74.3 95.3 90.6 67.1 84.9 150.2 112.7 103.7
205 70.1 74.6 96.2 90.3 67.1 84.9 159.4 111.9 103.2
206 70.1 75.7 96.7 90.7 67.1 84.4 159.4 110.7 102.8
207 70.1 75.8 97 90.7 67 85 157.7 112.7 102.8
208 69 77 97 90.7 67.2 85 161.6 114.9 102.8
209 68.9 77 97 90.1 66.9 85.1 159.9 114.9 103
210 68.3 77 96.9 90.7 66.9 85.1 159.9 114.9 101.6
211 67.2 77 96.9 90.7 65.8 85.1 159.9 116.2 102.2
212 67.2 78.4 95.4 90.7 65.8 85.1 159.9 116.2 102.2
213 67.2 77.3 96.7 89.7 65.8 85 150.2 117.7 102.2
214 67.2 77.9 96.7 89.7 65.9 83.8 155.6 116.2 100.6
215 65.9 76.8 96.7 89.7 66.2 83.7 157.8 116.9 100.6
216 65.9 76.8 96.7 88.9 66.5 83 152.9 116.9 100.6
217 66.9 76.8 97 88 66.6 83.5 152.9 116.9 96.5
218 67.5 76.7 97.3 87.1 66.3 83.5 152.9 116.1 97.2
219 67.5 76.8 97.6 85.9 66.3 83.5 149.8 113.6 98.6
220 67.5 76.1 96 86.1 66.3 82.4 149.8 117.6 98.9
221 68.3 76.7 96.6 86.1 66.1 82.8 154.3 119.9 99.2
222 69 75.7 96.6 86.1 66.5 83 154.8 117.8 99.2
223 68.7 75.7 96.6 87 66.8 83.9 156.9 117.8 99.2
224 68 75.7 96.5 86.8 66.5 83.8 156.9 117.8 99.1
225 70.2 76 96.4 89 66.5 83.8 156.9 116.6 100.9
226 71.3 76 96.4 88.2 66.5 83.8 156.5 115.7 100.5
227 71.5 75.7 96.6 87.9 66.5 82.3 155.3 114.8 100.4
228 71.5 74.5 94.7 87.9 66.6 82 156.2 115.8 100.4
229 71.5 74.1 95.1 87.9 66.5 82.3 159.4 116.6 100.4
230 72.5 74.1 95 88.2 66.5 82.8 159.1 116.6 98.5
231 73.1 74.1 95.2 88.2 66.5 80.8 159.1 116.6 97
232 73.1 75.7 96.4 88.2 66.1 80.8 159.1 117.8 96.1
233 73.1 75.4 96.6 88.2 66.1 80.8 160.5 115.9 96.1
234 72.9 75.4 97.2 88.1 66.1 80.8 161.7 116.9 97.6
235 71.9 76.4 97.6 88.1 66 82.4 161.4 116.6 97.6
236 72.3 76.7 97.6 88.1 66.7 83.5 164.4 118.3 97.6
237 72.4 76.7 97.6 87 66.8 84.2 162 118.8 98.6
238 72.8 76.7 97.8 87 66.5 84.5 162 118.8 99
239 72.8 76.3 97.9 88 65.4 84.5 162 121 97.1
240 72.8 75.6 97.6 88.4 65.4 85.5 161.9 119.3 97.8
241 72.9 76.8 98.7 89.3 65.4 84.9 160.8 118.4 97.8
242 73.2 76.8 98.7 89.3 65.9 85.1 155.6 115.4 97.8
243 72.5 78.6 99.4 88.6 65.3 85.3 149.9 117.2 97.8
244 71.4 78.6 100 88.6 65.7 85 149.9 117.2 97.5
245 70.1 78.6 99.4 87.8 64.4 85.9 149.9 117.2 98.5
246 70.1 78.5 100.3 88.1 63.5 85.9 149.9 117 95.7
247 70.1 78.5 99 89.1 63.5 85.9 157.6 119.3 95.1
248 71.6 79.3 98.8 89.3 63.5 85.1 154.9 120.7 94.4
249 71.5 79.6 97.6 89.3 62.9 85.3 151.3 120 94.4
250 70.9 79.8 97.6 89.3 62.7 85.2 149.5 120 94.4
251 72.5 79.8 97.6 90.7 61.9 85.3 147.2 120 94.4
252 71.4 79.8 98.6 90.7 62.3 85.1 147.2 120 94.3
253 72 78.7 98.6 91.1 61.8 85.1 147.2 125.2
254 71.6 78.7 99.4 90 61.8 85.1 145.5 124.3
255 70.5 78.5 99.4 90 61.8 86.2 142.9 125.3
256 70.5 80 98.6 90 62 86.7 136.7 125.8
257 70.5 80 98.6 90 62 86.9 132.3 127.1
258 70.6 80 98.6 93.8 62.7 87.7 129.7 127.1
259 72 80 98.6 95.4 62.6 88.1 129.7 127.1
260 71.3 80.1 97.8 93.5 64.2 88.1 129.7 124.9
261 71.3 80.1 99.3 93 64.2 88.1 131.3 123.1
262 71.3 79.8 100 93.6 64.2 88.1 134.8 122.2
263 71 80.7 99.2 93.6 64.2 87.5 138.4 125.4
264 72.1 81.2 99.2 93.6 63.2 87.6 142.6 124.7
265 72.1 81.2 99.2 93.4 63.2 88.7 139.5 124.7
266 71.4 81.2 99.3 92.5 63.5 89.5 139.5 124.7
267 71.7 81.3 101.6 91 64.1 89.5 139.5 124.7
268 71.7 81.8 102.2 91.3 64.1 89.5 136.7 122.2
269 71.7 82 103 91.4 64.1 90.9 137.6 124
270 72 81.9 103.6 91.4 64.1 91.6 138.7 126.1
271 71.2 81.8 103.6 91.4 64.4 90.3 139.6 125.6
272 72.5 81.8 103.6 91.6 63.2 91.8 138.5 125.6
273 73.9 81.8 104.9 90.9 64.3 91.9 138.5 125.6
274 73.9 81.4 106.3 90.7 62.8 91.9 138.5 125.6
275 74.6 80 106.7 89.5 62.8 91.9 142.1 124.8
276 75 79.4 107.9 89.8 62.8 94.2 146.4 121.7
277 76 80 107.6 89.8 63.1 95.6 149.6 117.2
278 76.3 80.2 107.6 89.8 63.4 96.5 151.6 116.5
279 77.2 80.2 107.6 89.8 64.5 94.2 156.3 116.5
280 77.2 80.2 107.4 89.8 64.3 95.8 156.3 116.5
281 77.2 79.5 108 89 65.3 95.8 156.3 119.9
282 76.7 79.4 108.4 89.7 64.8 95.8 159.5 118.8
283 77.9 80 106.7 90.5 64.8 97.7 153.6 121.5
284 78 79.7 107 90.5 64.8 97.3 153.4 123.1
285 77.4 79.7 107 90.5 64.4 97.4 158.9 126.3
286 78.4 79.7 107 89.9 64.3 97.8 158.1 126.3
287 78.4 79.7 107.1 88.9 64.9 99.1 158.1 126.3
288 78.4 82.2 107.8 89.2 64.8 99.1 158.1 127
289 78.2 82 108.1 89.1 64.8 99.1 155.8 124.9
290 78.3 82.3 109.6 89.1 64.8 99.5 157.5 124.1
291 79 81.3 111 89.1 64.8 98.8 154 123.1
292 78.8 81.4 111 89.1 63.9 98.6 154.4 123.6
293 78.5 81.3 111 89.1 64 98.1 150.2 123.6
294 78.5 81.3 111.4 88.7 63.5 97.6 150.2 123.6
295 78.5 81.3 112.1 88.9 64.2 97.6 150.2 123.5
296 78.8 81.8 110.2 89.2 62.6 97.6 151.2 122.5
297 79.3 82.1 110.2 89.9 62.9 98 150.8 120.5
298 78.4 82 109 89.9 62.8 98.2 148.6 120
299 77.9 83.1 109 89.9 62.9 97.7 154.7 120.5
300 77.9 83.5 109 89.8 62.8 96.8 156.3 120.5
301 77.9 83.8 109.9 89.2 62.4 95.9 156.3 120.5
302 77.9 83.8 109.3 89.2 61.6 95.9 156.3 119
303 77.9 83.8 109.3 88.1 61.6 95.9 154.2 117.8
304 76.6 85.1 109.8 87.2 61.6 96.5 146.6 119.7
305 74.6 84.4 108.6 87.2 61.4 96.2 142.3 120.3
306 73.2 84.2 108.6 87.2 62.8 94.7 146.4 120.3
307 73.4 84.2 108.6 89.4 63.4 95.3 151.1 120.3
308 73.4 84.2 106 89.2 63.3 94.2 151.1 120.3
309 73.4 86.1 105.6 88.6 62.8 94.2 151.1 118.2
310 73.4 86.7 105.2 88.6 62.8 94.2 146.3 117.5
311 72.8 86.1 106.3 87.8 62.8 95.9 143.4 115.6
312 72.3 86.3 103.7 87.8 63 96.7 140.7 113.2
313 72.8 86.7 103.7 87.8 65.3 97.7 137.6 113.2
314 72.1 86.7 103.7 87.9 66.2 97.2 137.1 113.2
315 72.1 86.7 106.4 88.1 66.2 96 137.1 113.2
316 72.1 85.6 106.4 87 65.2 96 137.1 112.7
317 71.8 84.5 106.4 88.1 65.3 96 135.2 114.8
318 71.9 84.7 104 88.3 65.3 94.4 132.8 114.3
319 73.4 84.7 103.9 88.3 65.3 96.5 135.2 114.3
320 72.7 84.8 103.9 88.3 65.5 96 135.4 112.7
321 73 84.8 103.9 89.2 65.5 96.8 134.1 112.7
322 73 84.8 103.7 88 66.1 99.3 134.1 112.7
323 73 85.6 103 87 66.5 99.3 134.1 113.5
324 74.3 85.6 103 88.1 66.5 99.3 134.1 113.7
325 75.9 86 100.7 89.8 66.5 99.3 132.5 114.2
326 75.5 85.1 100.2 89.8 66.8 96 131.3 114.6
327 75.1 85.5 100.2 89.8 68.4 97.5 128.2 114.5
328 75.1 85.5 100.2 89.9 69.3 97.2 129.2 114.5
329 75.1 85.4 99.2 90.3 68.6 94 129.2 114.5
330 75.1 85.2 99.2 90.7 68.6 94 129.2 113.2
331 74.1 85.8 99.5 90.1 68.6 94 125.8 113.7
332 74.8 85.5 96.6 90.5 68.6 94 126.9 113.3
333 75.5 85.4 96.8 90.5 68.3 89.2 129.9 113.7
334 76.9 84.7 96.8 90.5 69.3 90.3 130.4 111.2
335 78.6 84.7 96.8 88.7 68.2 89.7 129.2 111.2
336 78.6 84.7 98.4 88.3 68.8 90.9 129.2 111.2
337 78.6 85.4 94.4 87.9 69.5 90.9 129.2 109.9
338 79.3 84.8 92.2 88.9 69.5 90.9 128.5 110.2
339 78.8 84.8 90.9 89.4 69.5 90.9 124.6 109.9
340 78.3 86.3 89.6 89.4 69.3 92 121.1 109.1
341 78.3 86.3 90.3 89.4 69 98.7 120 109.5
342 78.3 86.3 88.7 90 69.5 98.6 120.3 109.5
343 79.3 87.8 88.7 89.4 70.7 97.8 120.3 109.5
344 79.3 87.8 89.1 89.6 70 97.8 120.3 110.1
345 79.3 88.9 89.7 89.1 70 97.8 124.6 107.7
346 81.4 90.4 89.7 90 70 98.8 125.2 106.1
347 80.7 89.3 89.6 90 70.5 98.8 127.6 107.7
348 80.8 89 89.4 90 70.7 98.1 129.8 108.4
349 80.9 89 87.8 91.1 70.5 99.1 129.1 108.4
350 80.9 89 89.4 91.1 70.5 99.8 129.1 108.4
351 80.9 89 87.8 91.6 70.7 99.8 129.1 108.2
352 81.5 89.1 86.5 91.2 70.7 99.8 127.5 108.8
353 81.4 89.6 86.8 91.8 70.7 96.3 124.5 109.5
354 82.1 90 85.7 91.8 70 96.8 125.3 109
355 81.3 90.3 85.7 91.8 69.7 98 126.3 108.8
356 81.8 90.3 85.7 91.4 70.2 100.6 127.2 108.8
357 81.8 90.3 85.7 91.9 70.5 100.3 127.2 108.8
358 81.8 90.3 85.7 91.9 70.5 100.3 127.2 108.8
359 81.5 90.3 85.7 91.9 70.5 100.3 127.2 108.8
360 82.2 91.9 85.1 92.5 70.7 98.9 129.4 107.8
361 83.4 91.6 83.8 92.5 71.1 100.2 130.2 105
362 83.4 91.8 83.8 92.5 70.7 98.6 127.8 103.8
363 83.5 91.8 83.8 92.3 70.7 98.6 127.6 103.8
364 83.5 91.8 83.8 92.3 70.7 98.6 127.6 103.8

Info mazout du 06.09.24

En cette fin de semaine, l’OPEP+ fait à nouveau sensation. Le report de l’augmentation de l’offre à décembre, annoncé hier, n’entraîne pas une nouvelle augmentation des prix, mais empêche de nouvelles prises de bénéfices sur ICE et NYMEX.

Pas plus tard que la semaine dernière, l’OPEP+ s’était montrée extrêmement déterminée à faire passer la réduction progressive prévue des réductions volontaires de la production en octobre. Cependant, la chute massive des prix depuis le début de cette semaine a probablement amené l’alliance de production à repenser sa position.

